Samling
22:45
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Flickor 15-19 B Höst | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 5 | 0 | 1 | 19 | 8 | 11 | 15 | |
7 | 4 | 2 | 1 | 17 | 10 | 7 | 14 | |
7 | 4 | 0 | 3 | 20 | 9 | 11 | 12 | |
5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 8 | 4 | 9 | |
6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 10 | -2 | 9 | |
6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 15 | -11 | 6 | |
5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 12 | -9 | 4 | |
6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 16 | -11 | 1 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer