Samling
10:15
Matchinfo SvFF
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Lag | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
14 | 11 | 0 | 3 | 70 | 28 | 42 | 33 |
|
14 | 10 | 2 | 2 | 62 | 26 | 36 | 32 |
|
14 | 8 | 4 | 2 | 40 | 18 | 22 | 28 |
|
13 | 7 | 2 | 4 | 50 | 21 | 29 | 23 |
|
14 | 6 | 2 | 6 | 24 | 29 | -5 | 20 |
|
14 | 4 | 2 | 8 | 42 | 42 | 0 | 14 |
|
14 | 2 | 1 | 11 | 18 | 64 | -46 | 7 |
|
13 | 0 | 1 | 12 | 15 | 93 | -78 | 1 |
Kommentarer