Samling
14:00
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 19 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Flickor 14 B1 Höst | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 7 | 2 | 0 | 38 | 17 | 21 | 23 | |
8 | 6 | 1 | 1 | 22 | 10 | 12 | 19 | |
9 | 5 | 1 | 3 | 27 | 18 | 9 | 16 | |
9 | 4 | 1 | 4 | 18 | 18 | 0 | 13 | |
8 | 4 | 1 | 3 | 11 | 14 | -3 | 13 | |
7 | 4 | 0 | 3 | 18 | 15 | 3 | 12 | |
9 | 3 | 2 | 4 | 24 | 28 | -4 | 11 | |
8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 18 | -9 | 8 | |
9 | 2 | 0 | 7 | 10 | 23 | -13 | 6 | |
8 | 0 | 0 | 8 | 13 | 29 | -16 | 0 |
Kommentarer