Samling
10:30, Klubblokalen i Tallboda
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 22 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Division 5 Mellersta Herr Östergötland | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 7 | 0 | 0 | 30 | 6 | 24 | 21 | |
7 | 5 | 1 | 1 | 22 | 9 | 13 | 16 | |
8 | 5 | 0 | 3 | 18 | 17 | 1 | 15 | |
7 | 4 | 2 | 1 | 22 | 9 | 13 | 14 | |
7 | 4 | 1 | 2 | 23 | 15 | 8 | 13 | |
9 | 4 | 0 | 5 | 18 | 18 | 0 | 12 | |
8 | 3 | 2 | 3 | 14 | 14 | 0 | 11 | |
8 | 1 | 3 | 4 | 13 | 23 | -10 | 6 | |
9 | 2 | 0 | 7 | 14 | 39 | -25 | 6 | |
7 | 1 | 1 | 5 | 9 | 23 | -14 | 4 | |
7 | 1 | 0 | 6 | 10 | 20 | -10 | 3 |
Kommentarer