Samling
17:15, Klubblokalen
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Division 4 Östra Herr Östergötland | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 10 | 0 | 1 | 47 | 9 | 38 | 30 | |
12 | 8 | 1 | 3 | 35 | 19 | 16 | 25 | |
13 | 7 | 2 | 4 | 29 | 27 | 2 | 23 | |
12 | 6 | 2 | 4 | 25 | 18 | 7 | 20 | |
13 | 6 | 1 | 6 | 28 | 39 | -11 | 19 | |
11 | 5 | 2 | 4 | 29 | 20 | 9 | 17 | |
12 | 5 | 2 | 5 | 25 | 25 | 0 | 17 | |
12 | 5 | 0 | 7 | 27 | 24 | 3 | 15 | |
12 | 3 | 6 | 3 | 22 | 23 | -1 | 15 | |
12 | 4 | 2 | 6 | 18 | 26 | -8 | 14 | |
12 | 2 | 2 | 8 | 15 | 41 | -26 | 8 | |
12 | 1 | 0 | 11 | 14 | 43 | -29 | 3 |
Kommentarer